• ALTIN (TL/GR)
    6.561,43
    % -0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    49,5990
    % 0,08
  • € EURO
    55,7058
    % -0,05
  • £ POUND
    66,3988
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    7,4273
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,6014
    % 0,45
  • BITCOIN/TL
    4104614,153
    % 1,47
  • -
    % 0,00

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.560,57 6.561,43 % -0,18 07:28
Çeyrek Altın 10.670,00 10.738,00 % -0,22 07:28
Yarım Altın 21.340,00 21.469,00 % -0,23 07:28
Tam Altın 42.017,91 42.855,54 % -0,54 07:28
Cumhuriyet Altını 42.550,00 42.799,00 % -0,26 07:28
Reşat Altını 42.582,47 42.831,95 % -0,18 07:28
22 Ayar Bilezik 5.953,00 6.004,00 % -0,20 07:28
14 Ayar Altın TL/Gr 3.575,83 4.769,39 % -0,21 07:28
18 Ayar Altın TL/Gr 4.789,22 4.789,85 % -0,18 07:28
22 Ayar Altın TL/Gr 5.954,97 6.154,19 % -0,23 07:28
Ata Altın 43.330,97 44.433,04 % -0,54 07:28
Kulplu Reşat Altını 42.584,69 42.834,20 % -0,18 07:28
Altın (ONS) 4.121,32 4.121,94 % -0,08 07:28
Altın ($/kg) 131.604,00 131.620,00 % -0,26 07:28
Altın (€/kg) 117.200,00 117.276,00 % -0,82 07:28
Külçe Altın ($) 131.650,00 131.750,00 % -0,72 07:28
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 105.044,78 106.744,46 % -0,54 07:28
Beşli Altın 212.715,69 216.906,86 % -0,54 07:28
Gremse Altın 105.044,78 107.467,49 % -0,54 07:28
Has Altın 6.527,85 6.528,68 % -0,18 07:28
Araç çubuğuna atla