• ALTIN (TL/GR)
    6.898,85
    % -0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    48,3810
    % 0,22
  • € EURO
    56,1223
    % -0,25
  • £ POUND
    65,4308
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    7,2120
    % 0,37
  • РУБ RUBLE
    0,5630
    % 1,23
  • BITCOIN/TL
    3873176,496
    % 0,44
  • -
    % 0,00

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.898,04 6.898,85 % -0,74 03:36
Çeyrek Altın 11.108,00 11.263,00 % -0,96 03:36
Yarım Altın 22.243,00 22.498,00 % -0,96 03:36
Tam Altın 43.850,04 44.722,37 % -0,71 03:36
Cumhuriyet Altını 44.282,00 44.844,00 % -0,96 03:36
Reşat Altını 44.314,47 44.876,95 % -0,89 03:36
22 Ayar Bilezik 6.226,78 6.279,61 % -1,31 03:36
14 Ayar Altın TL/Gr 3.742,72 4.975,51 % -0,86 03:36
18 Ayar Altın TL/Gr 5.035,57 5.036,16 % -0,74 03:36
22 Ayar Altın TL/Gr 6.226,18 6.452,28 % -0,96 03:36
Ata Altın 45.220,35 46.368,59 % -0,71 03:36
Kulplu Reşat Altını 44.316,69 44.879,20 % -0,88 03:36
Altın (ONS) 4.429,67 4.430,19 % -0,96 03:36
Altın ($/kg) 141.705,00 141.722,00 % -0,96 03:36
Altın (€/kg) 121.720,00 121.788,00 % -0,59 03:36
Külçe Altın ($) 141.350,00 141.450,00 % 0,46 03:36
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.625,09 111.394,37 % -0,71 03:36
Beşli Altın 221.990,80 226.355,55 % -0,71 03:36
Gremse Altın 109.625,09 112.148,88 % -0,71 03:36
Has Altın 6.863,55 6.864,36 % -0,74 03:36
Araç çubuğuna atla