• ALTIN (TL/GR)
    6.572,55
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    49,6015
    % 0,08
  • € EURO
    55,6942
    % -0,07
  • £ POUND
    66,4533
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    7,4289
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,6035
    % 0,63
  • BITCOIN/TL
    4122114,599
    % 1,99
  • -
    % 0,00

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.571,72 6.572,55 % -0,01 08:28
Çeyrek Altın 10.696,00 10.754,00 % -0,07 08:28
Yarım Altın 21.392,00 21.502,00 % -0,07 08:28
Tam Altın 42.017,91 42.855,54 % -0,54 08:28
Cumhuriyet Altını 42.653,00 42.866,00 % -0,10 08:28
Reşat Altını 42.685,47 42.898,95 % -0,03 08:28
22 Ayar Bilezik 5.966,00 6.020,00 % 0,07 08:28
14 Ayar Altın TL/Gr 3.584,75 4.776,02 % -0,07 08:28
18 Ayar Altın TL/Gr 4.797,36 4.797,96 % -0,01 08:28
22 Ayar Altın TL/Gr 5.969,46 6.163,78 % -0,07 08:28
Ata Altın 43.330,97 44.433,04 % -0,54 08:28
Kulplu Reşat Altını 42.687,69 42.901,20 % -0,02 08:28
Altın (ONS) 4.120,39 4.120,85 % -0,11 08:28
Altın ($/kg) 131.824,00 131.841,00 % -0,10 08:28
Altın (€/kg) 117.200,00 117.276,00 % -0,82 08:28
Külçe Altın ($) 131.650,00 131.750,00 % -0,72 08:28
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 105.044,78 106.744,46 % -0,54 08:28
Beşli Altın 212.715,69 216.906,86 % -0,54 08:28
Gremse Altın 105.044,78 107.467,49 % -0,54 08:28
Has Altın 6.538,86 6.539,69 % -0,01 08:28
Araç çubuğuna atla